Bitte beachte, dass die Währung auf deiner
Versandregion basiert.
Overcurve R4 Iridescent
SCHUHGRÖSSEN-ANLEITUNG
LENGTH (mm) | 230 | 237 | 240 | 243.5 | 247 | 250 | 253.5 | 257 | 260 | 263.5 | 267 | 270 | 273.5 | 277 | 280 | 283.5 | 287 | 290 | 293.5 | 297 | 300 | 303.5 | 310 |
US | 4 ¼ | 5 ¼ | 5 ½ | 6 | 6 ¼ | 6 ¾ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ¼ | 8 ¾ | 9 | 9 ½ | 9 ¾ | 10 ¼ | 10 ¾ | 11 | 11 ½ | 11 ¾ | 12 ¼ | 12 ½ | 13 | 13 ¾ |
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
UK | 3 ¼ | 4 ¼ | 4 ½ | 5 | 5 ¼ | 5 ¾ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ¼ | 7 ¾ | 8 | 8 ½ | 8 ¾ | 9 ¼ | 9 ¾ | 10 | 10 ½ | 10 ¾ | 11 ¼ | 11 ½ | 12 | 12 ¾ |
SCHUHGRÖSSEN-ANLEITUNG
LENGTH (mm) | US | EU | UK |
230 | 4 ¼ | 36 | 3 ¼ |
237 | 5 ¼ | 37 | 4 ¼ |
240 | 5 ½ | 37.5 | 4 ½ |
243.5 | 6 | 38 | 5 |
247 | 6 ¼ | 38.5 | 5 ¼ |
250 | 6 ¾ | 39 | 5 ¾ |
253.5 | 7 | 39.5 | 6 |
257 | 7 ½ | 40 | 6 ½ |
260 | 8 | 40.5 | 7 |
263.5 | 8 ¼ | 41 | 7 ¼ |
267 | 8 ¾ | 41.5 | 7 ¾ |
270 | 9 | 42 | 8 |
273.5 | 9 ½ | 42.5 | 8 ½ |
277 | 9 ¾ | 43 | 8 ¾ |
280 | 10 ¼ | 43.5 | 9 ¼ |
283.5 | 10 ¾ | 44 | 9 ¾ |
287 | 11 | 44.5 | 10 |
290 | 11 ½ | 45 | 10 ½ |
293.5 | 11 ¾ | 45.5 | 10 ¾ |
297 | 12 ¼ | 46 | 11 ¼ |
300 | 12 ½ | 46.5 | 11 ½ |
303.5 | 13 | 47 | 12 |
310 | 13 ¾ | 48 | 12 ¾ |
Rest der Welt: 2-4 Arbeitstage
Siehe Abschnitt Versand / Rückgabe.
Der Allround-Rennradschuh ist so konzipiert, dass man sich bei Gruppenfahrten am Wochenende, beim täglichen Training und bei ausgedehnten Granfondos gleichermaßen zu Hause fühlt.
Der Allround-Rennradschuh ist so konzipiert, dass man sich bei Gruppenfahrten am Wochenende, beim täglichen Training und bei ausgedehnten Granfondos gleichermaßen zu Hause fühlt. Hinter den Overcurve R4 verbirgt sich eine fortschrittliche Konstruktionstechnik: Ein elastisches, polyurethanlaminiertes Material wird über einem komfortablen Netzgewebe kombiniert, wodurch der Energieverlust reduziert wird und der Fuß dort langanhaltend unterstützt wird, wo es am nötigsten ist
Overcurve
Der Verschluss des Schuhs mittels mikroverstellbarem Boa® Li2 Drehrad mit Overcurve Pattern ist schnell, zuverlässig und sicher. Overcurve ist eine Schuhkonstruktion mit einem versetzten Kragen, der sich um den Knöchel legt und die natürliche Ausrichtung der beiden Vorsprünge des Knöchels nachzeichnet: die lateralen und medialen Malleolen. Das Ergebnis ist eine asymmetrische Form, bei der sich der Schuh über den Fuß von außen nach innen wölbt.
R4 Outsole
Die mäßig steife R4-Laufsohle mit 15 % eingearbeiteter Carbonfaser schafft ein Gleichgewicht zwischen Komfort und Tretleistung und macht sie zu einem echten Allrounder, der sich durch ein niedrigeres Profil auszeichnet. Die R4-Außensohle bietet darüber hinaus eine effiziente Belüftung mit internen Kanälen für eine effektive Temperaturregulierung.
SPECIFICATIONS
- Außensohle: R4-Außensohle - eingespritztes Carbon-Nylon, Steifigkeitsindex 7
- Overcurve: asymmetrische Konstruktion, die sich ergonomisch an die Anatomie des Fußes anpasst Obermaterial aus
- PU-laminiertem Mesh: verbesserte Belüftung mit Unterstützung, wo sie benötigt wird
- Gewicht: 230g (Größe 42 - 1/2 Paar)